알림마당

공지사항

게시글 내용을 담은 표입니다.

FE-SEM 신규 도입 안내 및 FE-SEM, FE-SEM-2 2022년 이용현황-230914 수정

날짜 : 2023.03.06

조회수 : 1,004

첨부파일 등록된 첨부파일이 없습니다.
FE-SEM 신규도입은 9월 초에 업체로 발주서가 나간 상태로

24년 2월 초부터 설치 등이 시작 되면 2월 말경에는 운영이 시작될 거로 예상합니다.

도입 모델은 Carl Zeiss 사의 Sigma360 으로 21년 도입되어 현재 사용중인 Sigma300 모델 대비

15kV 에서 10% 향상된 0.9nm, 1kV에서 약 20% 향상된 1.3nm 의 resolution 보유 모델입니다.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


장비 2종 합계 데이타입니다.(예약자명은 삭제했습니다.)


2022년 1월 1일 - 12월 31일 교내 이용자 이용현황입니다

한번이상 이용한 이용자 255명 총 이용시간은 4932.5시간

1년간 151회 9060분(151시간) 사용한 사용자가 최장시간 이용자입니다. 이평수교수님 소속입니다.


 
학과명 교수명 예약자  이용금액   사용시간(분)  예약횟수
건설환경플랜트공학전공 최성철             100,000              180 1
최성철 요약            100,000             180 1
한중근             150,000              120 1
한중근 요약            150,000             120 1
기계공학부 김석민             180,000              300 4
김석민               60,000                60 1
김석민             875,000            1,470 20
김석민             250,000              240 4
김석민             260,000              240 4
김석민             310,000              480 4
김석민               70,000                60 1
김석민           1,000,000            1,740 15
김석민             830,000            1,260 13
김석민             415,000              690 7
김석민 요약         4,250,000          6,540 73
김승한             190,000              300 3
김승한             580,000              540 6
김승한             590,000              660 8
김승한 요약         1,360,000          1,500 17
김종민             160,000              120 1
김종민 요약            160,000             120 1
이성혁           4,085,000            6,030 69
이성혁 요약         4,085,000          6,030 69
이영석             120,000              180 2
이영석 요약            120,000             180 2
이형순             125,000              210 2
이형순             505,000              990 12
이형순             150,000              120 1
이형순           1,080,000            1,920 23
이형순             840,000            1,440 20
이형순               60,000                60 1
이형순             955,000            1,530 20
이형순               95,000              150 2
이형순 요약         3,810,000          6,420 81
인정빈             630,000              960 15
인정빈           1,295,000            1,830 18
인정빈             220,000              240 2
인정빈             230,000              240 3
인정빈             310,000              420 5
인정빈             210,000              300 4
인정빈 요약         2,895,000          3,990 47
장승환             140,000              180 2
장승환 요약            140,000             180 2
조민행             460,000              600 6
조민행 요약            460,000             600 6
최승태             515,000              690 8
최승태               80,000              120 1
최승태             110,000              180 2
최승태             140,000              180 2
최승태             940,000            1,560 14
최승태 요약         1,785,000          2,730 27
최정욱           1,010,000            1,140 11
최정욱             810,000            1,380 15
최정욱           2,570,000            3,960 42
최정욱 요약         4,390,000          6,480 68
물리학과 이상권             210,000              360 5
이상권             810,000            1,440 18
이상권             375,000              750 10
이상권               90,000              180 2
이상권             140,000              120 1
이상권 요약         1,625,000          2,850 36
장서형             240,000              180 3
장서형 요약            240,000             180 3
식품공학전공 박종필             275,000              330 3
박종필             170,000              300 2
박종필             610,000            1,080 6
박종필 요약         1,055,000          1,710 11
이동언             210,000              180 1
이동언 요약            210,000             180 1
식품영양전공 이복희             500,000              480 2
이복희 요약            500,000             480 2
약학부 오경택             110,000              120 2
오경택               60,000                60 1
오경택             220,000              300 4
오경택 요약            390,000             480 7
최영욱             310,000              540 4
최영욱 요약            310,000             540 4
에너지시스템공학부 강동원             665,000              990 9
강동원             150,000              240 3
강동원             230,000              360 5
강동원             390,000              660 8
강동원 요약         1,435,000          2,250 25
융합공학부 김수길             550,000              780 6
김수길           1,990,000            2,760 31
김수길           1,190,000            1,740 43
김수길           1,105,000            1,710 21
김수길 요약         4,835,000          6,990 101
김태형           1,295,000            1,890 23
김태형             150,000              120 1
김태형             125,000              210 2
김태형           1,385,000            2,190 40
김태형             570,000              960 9
김태형             120,000              240 4
김태형           3,640,000            5,640 76
김태형 요약         7,285,000         11,250 155
민준홍               70,000              120 1
민준홍 요약             70,000             120 1
박한수             180,000              150 4
박한수             100,000                90 1
박한수 요약            280,000             240 5
백태종           1,060,000            1,860 21
백태종           2,445,000            4,890 53
백태종             695,000            1,230 18
백태종             500,000              660 10
백태종 요약         4,700,000          8,640 102
왕동환             665,000              930 11
왕동환 요약            665,000             930 11
윤성훈           1,050,000            1,260 14
윤성훈           1,170,000            1,500 14
윤성훈             475,000              510 5
윤성훈             315,000              330 3
윤성훈             730,000            1,200 13
윤성훈 요약         3,740,000          4,800 49
이민호               70,000              120 1
이민호               70,000                60 1
이민호             140,000              240 2
이민호             525,000              810 9
이민호               70,000                60 1
이민호 요약            875,000          1,290 14
최종훈               70,000                60 1
최종훈             140,000              120 2
최종훈             130,000              120 1
최종훈             160,000              150 1
최종훈 요약            500,000             450 5
표성규             535,000              870 12
표성규             275,000              510 4
표성규             150,000              180 3
표성규               90,000              120 2
표성규             520,000              840 9
표성규 요약         1,570,000          2,520 30
하돈형             680,000              780 20
하돈형           2,010,000            2,880 41
하돈형           1,725,000            3,210 38
하돈형           1,170,000            1,620 24
하돈형           1,150,000            1,800 30
하돈형 요약         6,735,000         10,290 153
황병일             150,000              120 1
황병일             480,000              660 9
황병일           1,235,000            1,830 25
황병일             200,000              240 2
황병일 요약         2,065,000          2,850 37
의학부 김범준             240,000              210 3
김범준 요약            240,000             210 3
이의룡             300,000              240 2
이의룡 요약            300,000             240 2
전자전기공학부 고중혁             350,000              540 5
고중혁             370,000              600 7
고중혁             525,000              810 9
고중혁             150,000              120 1
고중혁             140,000              180 2
고중혁 요약         1,535,000          2,250 24
권혁인             280,000              240 3
권혁인             160,000              120 2
권혁인 요약            440,000             360 5
김창일             460,000              720 9
김창일           2,150,000            3,540 33
김창일               70,000              120 1
김창일             150,000              180 3
김창일             770,000            1,140 14
김창일 요약         3,600,000          5,700 60
박성규               60,000              120 1
박성규             110,000              120 2
박성규             320,000              570 4
박성규 요약            490,000             810 7
임성준             450,000              840 8
임성준             120,000              180 2
임성준 요약            570,000          1,020 10
첨단소재공학과 박승근               90,000                60 1
박승근 요약             90,000               60 1
패션학과 오경화               90,000                60 1
오경화 요약             90,000               60 1
화학과 박태정             105,000              150 3
박태정               60,000                60 1
박태정             285,000              390 7
박태정             525,000            1,050 10
박태정             130,000              240 4
박태정             635,000              930 16
박태정             100,000              120 2
박태정             420,000              540 7
박태정             215,000              210 2
박태정             305,000              450 5
박태정             465,000              750 9
박태정             280,000              420 7
박태정 요약         3,525,000          5,310 73
안상두               70,000                60 1
안상두               70,000                60 1
안상두               70,000                60 1
안상두             660,000              780 6
안상두             430,000              540 4
안상두             150,000              180 3
안상두             315,000              450 4
안상두             245,000              270 2
안상두           1,630,000            2,280 21
안상두           1,915,000            2,670 49
안상두             265,000              330 8
안상두 요약         5,820,000          7,680 100
윤상운           1,325,000            2,430 33
윤상운           2,520,000            3,960 64
윤상운           1,405,000            2,370 39
윤상운           2,055,000            3,330 54
윤상운           2,375,000            3,630 64
윤상운 요약         9,680,000         15,720 254
윤성호           1,280,000            1,740 20
윤성호             445,000              390 6
윤성호             280,000              240 4
윤성호             300,000              360 7
윤성호 요약         2,305,000          2,730 37
주재범             490,000              540 7
주재범           1,690,000            2,820 33
주재범           2,605,000            3,990 63
주재범           1,065,000            1,590 22
주재범 요약         5,850,000          8,940 125
홍성관               70,000                60 1
홍성관               70,000                60 1
홍성관               70,000                60 1
홍성관 요약            210,000             180 3
홍종인             320,000              360 4
홍종인             235,000              390 4
홍종인 요약            555,000             750 8
화학신소재공학부 김선주             315,000              510 5
김선주 요약            315,000             510 5
김주헌           1,455,000            2,250 24
김주헌             695,000            1,110 14
김주헌           1,315,000            1,770 25
김주헌             875,000            1,350 11
김주헌           1,640,000            2,490 35
김주헌           1,000,000            1,680 17
김주헌           1,755,000            2,730 29
김주헌           1,005,000            1,530 20
김주헌           1,520,000            1,980 30
김주헌           1,305,000            2,070 28
김주헌           3,040,000            4,740 64
김주헌           1,020,000            1,500 13
김주헌 요약       16,625,000         25,200 310
남인호           1,025,000            1,770 23
남인호             320,000              450 6
남인호             140,000              120 1
남인호             785,000              930 9
남인호             590,000              720 14
남인호           1,250,000            2,340 22
남인호             100,000              120 2
남인호             895,000            1,350 27
남인호           2,650,000            3,420 40
남인호             120,000              120 2
남인호 요약         7,875,000         11,340 146
박주현           1,850,000            2,760 43
박주현             140,000              240 3
박주현             450,000              600 10
박주현           1,070,000            1,620 24
박주현             250,000              360 4
박주현             485,000              690 14
박주현             750,000            1,260 20
박주현             515,000              690 9
박주현             650,000            1,080 15
박주현 요약         6,160,000          9,300 142
안상현             765,000            1,530 34
안상현           1,375,000            2,370 23
안상현           1,450,000            2,010 28
안상현             685,000            1,290 24
안상현           2,765,000            5,070 60
안상현           1,035,000            1,950 34
안상현             605,000            1,050 16
안상현           2,115,000            3,270 35
안상현               80,000              120 2
안상현           1,870,000            2,460 23
안상현             240,000              360 6
안상현           1,770,000            2,520 40
안상현             100,000              120 2
안상현           1,320,000            2,640 32
안상현           1,035,000            1,590 23
안상현           1,415,000            1,950 27
안상현           3,175,000            4,470 52
안상현             205,000              270 4
안상현           1,780,000            2,700 25
안상현 요약       23,785,000         37,740 490
우상혁             520,000              900 8
우상혁             210,000              240 3
우상혁               50,000                60 1
우상혁           1,085,000            2,130 19
우상혁             570,000            1,140 12
우상혁             270,000              540 8
우상혁           1,015,000            1,650 16
우상혁             860,000            1,440 15
우상혁             330,000              660 11
우상혁 요약         4,910,000          8,760 93
유재수               70,000                60 1
유재수 요약             70,000               60 1
이종휘           1,305,000            1,770 17
이종휘             925,000            1,230 13
이종휘           2,370,000            3,360 25
이종휘             810,000            1,200 13
이종휘             535,000              570 7
이종휘 요약         5,945,000          8,130 75
이평수           2,665,000            4,290 54
이평수           1,730,000            2,820 46
이평수           1,395,000            2,310 31
이평수           3,065,000            4,950 66
이평수           1,490,000            2,100 39
이평수             480,000              900 15
이평수               40,000                60 1
이평수             605,000              870 14
이평수           3,905,000            5,550 112
이평수             305,000              390 8
이평수           6,260,000            9,060 151
이평수               70,000                60 1
이평수               70,000                60 1
이평수               70,000                60 1
이평수 요약       22,150,000         33,480 540
장석태             650,000              960 14
장석태               70,000              120 1
장석태             150,000              300 3
장석태             620,000            1,020 13
장석태             120,000              210 3
장석태 요약         1,610,000          2,610 34
이전글 FE-SEM-2 신규 EDS 이용 관련 안내
다음글 공지사항 : FE-SEM-1, FE-SEM-2 교육신청 및 직접사용 제도 변경 안내
//